こっちもAKB48楽曲大賞をまとめ

楽曲部門
1 大声ダイヤモンド 1406 11.7% 293 A5 井上ヨシマサ
2 初日 1098 9.2% 227 B3 岡田実音
3 最終ベルが鳴る 658 5.5% 153 K4 八重樫ゆう一
4 Relax! 435 3.6% 93 ― 吉田将樹
5 Baby!Baby!Baby! 434 3.6% 103 ― 上杉洋史
6 夢を死なせるわけにいかない 368 3.1% 94 H2 Shusui
7 てもでもの涙 354 3.0% 85 B3 寺畑早知子
8 記憶のジレンマ 324 2.7% 68 H2 白戸佑輔
9 支え 318 2.7% 79 K4 太田美知彦
10 Bye Bye Bye 255 2.1% 69 H2 近藤薫
10 回遊魚のキャパシティ 255 2.1% 67 K4 Gajin
12 ロマンス、イラネ 244 2.0% 74 H2 Rie
13 ごめんね ジュエル 234 2.0% 59 K4 成瀬英樹
14 AKB参上! 230 1.9% 62 A5 山崎燿
15 シャムネコ 213 1.8% 59 K4 渡辺拓也
16 純情主義 206 1.7% 47 B3 草野よしひろ
17 ハート型ウイルス 195 1.6% 52 A5 井上ヨシマサ
18 となりのバナナ 193 1.6% 52 H2 前山田健一
19 鏡の中のジャンヌ・ダルク 175 1.5% 44 B3 上田晃司
20 メロスの道 173 1.4% 50 K4 太田美知彦
 
1位は文句なし。4位にしたのは12位、5位は6位でした。
あと、
2位にした 水夫は嵐に夢を見るは57位(セットリストコン初日に登場)
3位にした 命の使い道は50位(これも初日にランクイン)
 
実は・・・この中にすでに50位以下がロマンス、イラネとメロスの道。で、A5thの曲はセットリストコンに出ていません。
出ていないのかAのファンがそっちに投票したのか?
セットリストコンへの反応が見られるのは楽しみではあります。
Baby!Baby!Baby!は意外。
 
てもでもの涙は最終日まで残るでしょう。問題は誰がみかちぃの所をやるのか?
 
PV部門
1位 大声ダイヤモンド AKB48 230 38.3% 190 1 40 1
2位 桜の花びらたち2008 AKB48 151 25.2% 118 2 33 2
3位 Baby!Baby!Baby! AKB48 130 21.7% 110 3 20 3
4位 ロマンス、イラネ AKB48 42 7.0% 36 4 6 5
5位 Relax! ノースリーブス 30 5.0% 16 5 14 4
 
あんまり無いから言うまでもない。
 
推しメン部門
1位 大島優子 39   11位 中西里菜 12
2位 前田敦子 32   12位 秋元才加 11
3位 小野恵令奈 19   12位 板野友美 11
4位 峯岸みなみ 18   14位 戸島花 10
5位 河西智美 16   14位 小嶋陽菜 10
5位 篠田麻里子 16   16位 小林香菜 9
7位 宮澤佐江 15   17位 渡辺麻友 8
7位 大島麻衣 15   17位 平嶋夏海 8
9位 高橋みなみ 13   19位 松原夏海 7
9位 佐藤由加理 13   19位 増田有華 7
 
オラッチはえれぴょんですが3位に。
素直に前田敦子が1位じゃないのは何ででしょう?
大島優子推しの方は大変だと思います。
ここの人がなっつみぃ推しだからかもしてませんが19位にいるのです。なっつみぃ普通にかわいいしなあ。
太田プロすごいですよ。川田さん。(笑)

セットリスト部門
1 パジャマドライブ 25 22 15 10 9 58 139
2 最終ベルが鳴る 21 15 13 10 6 19 84
3 ただいま 恋愛中 24 19 14 8 2 14 81
4 夢を死なせるわけにいかない 20 13 8 1 3 7 52
5 僕の太陽 19 14 6 2 0 10 51
 
AKBのファンはメンバーも楽曲も新鮮なほうがいい(笑)
B3rd パジャマドライブ公演はさすが神公演とよばれ11ヶ月続いただけあります。すべてが良曲。文句なし。

衣装部門
1 大声ダイヤモンド シングル 946 9.2% ○
2 AKB参上! 〜 大声ダイヤモンド A5 473 4.6% ○
3 愛の毛布 H2 435 4.2% ×
4 Baby!Baby!Baby! シングル 405 3.9% ×
5 Two years later 〜 キスして損しちゃった B3 391 3.8% ○

○×はチェックの有無らしい。
実は投票したものは5位以内に無し。
あとで気づいたが5位の衣装はお気に入り。
メンバーがピアスをするのがちょっとワルでいい。
ピアスのまゆゆが特に。

こんなところで。